| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALARCON DE LA LASTRA CRESIS Juan DELGADO FERRE Guillermo ALONSO DE CASO GIRON Jesus RODRIGUEZ GUZMAN Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | BUSQUETS Biel FONT Lluc CORTINA Lluc MERCADER Pau CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 3 | GARCIA GARCIA Jose MARTIN JIMENEZ Sergio MARTIN SANCHEZ Juan m BORREGUERO ALBENCA Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 4 | GISBERT Marc IBAÑEZ Iker GOLDERO Nil RANGEL Unai CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 5 | MOLINA MARTINEZ Diego NUTZ ORTIZ Mauricio PEREZ QUINTANILLA Thiago DIAZ CARRASCO German REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 6 | RUBIO VALENZUELA Alvaro MORILLAS DIAZ Pablo JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin CASTILLO VALDIVIA David MARTIN RUBIO Raul FERNÁNDEZ MORALES Javier Club Tiempo Libre El Ejido |



























