| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FERNáNDEZ REY Lara GONZáLEZ PEREIRA Karina CLUB DE MAR DE CASTROPOL | |
| 2 | GONZALEZ PROUS Catalina SIMARRO MARCO Sandra REAL CLUB NáUTICO CALPE | |
| 3 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ Luna FLORIDO RODRIGUEZ BelÉn Club Náutico Sevilla | |
| 4 | SANCHEZ MEANA Marta GONZALEZ DE LA PUERTA Carlota Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | MORENO MARÍN RocÍo MALENO LORES Eva Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | GIORGIEVA GORYONOVA Nadia MANZANARES GOMEZ Marina Mixto RCN Torrevieja-Retiro 66 |











