| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SILVA Ricardo DIAS Simao DIAS Matias PIRES Rui SPORT CLUB DO PORTO | |
| 2 | GARCÍA BELTRA Mario DELGADO MARQUEZ Marcos HERMOSO MORENO Pablo GUTIERREZ DEL ALAMO ESPEJO Patricio Real Club Mediterráneo | |
| 3 | MARTIN CORTES NicolÁs FERNANDEZ VAZQUEZ MÁximo SOUDER William trey MATA CARMONA Jose ramon Mixto RPVS - GEORGETOWN | |
| 4 | NUñEZ MARTINEZ Brais ALCALDE DA COSTA Carlos amado NUñEZ MARTINEZ Borja ROMERO LóPEZ Javier CLUB REMO DO MIñO | |
| 5 | PASSOS Joao FONTELO Diogo PINTO Andre VELOSO Paulo VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 6 | PONTES Jose SILVEIRA Francisco SILVEIRA Tomas ROSA Rui CLUBE DOS GALITOS |























