| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PEÑA ARIAS Unai POL MERT Fernando MIXTO RCN CALPE Y REMEROS DEL EO | |
| 2 | OLIVEIRA Pedro AZEVEDO José ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 3 | MADEIRA GONCALVES Goncalo FORTUNATO CATARINO Tomas GRUPO DESPORTIVO FERROVIáRIOS DO BARREIRO | |
| 4 | RIBEIRO Duarte SANTOS Leonardo CLUBE DOS GALITOS | |
| 5 | JIMENEZ-ALFARO MARTINEZ Gonzalo SIMÓ LOCKEY Leonardo maltes Real Club Mediterráneo | |
| 6 | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin CASTILLO VALDIVIA David Club Tiempo Libre El Ejido |













