| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CARBALLO ROMERO Julen RODRIGUEZ COPETE Mario REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA | |
| 2 | COSTA Guilherme BALCA Pedro ACADéMICA DE COIMBRA | |
| 3 | HUGEL MORENO Marcos MORA ORTIZ Martin Real Club Mediterráneo | |
| 4 | MADEIRA GONCALVES Guilherme CARVALHO SANTOS Duarte GRUPO DESPORTIVO FERROVIáRIOS DO BARREIRO | |
| 5 | ORTIZ MAESTRO Einar HUERTAS VIRUMBRALES Gerardo SANTOÑA CLUB DE REMO | |
| 6 | PEREZ QUINTANILLA Thiago DIAZ CARRASCO German REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 7 | SOUSA Artur BARBOSA Joao SPORT CLUB DO PORTO |













