| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CATALUÑA GARCÍA Carlos FERNÁNDEZ ALBI Luis Club Náutico Sevilla | |
| 2 | COMAS Pol GELADOR ROVIRA Lluc CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 3 | DELGADO CRIADO Nicolas BRUGAROLAS RAMOS-CATALINA IÑigo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | DIAS Martim MONTEIRO Joao ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 5 | GARCIA BARROSO Ignacio MONTERDEZ CALERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | TENA NARANJO Antonio DE BLAS VILLEGAS Alvaro Club Náutico Sevilla |











