| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ ASPE Alvaro GARCIA-FIGUERAS DE LA ROSA Tomas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | FERNANDEZ LUNA Marco antonio SANCHEZ CARRASCO Pedro Club Náutico Sevilla | |
| 3 | IGLESIAS Tomas JUAN Gerard CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 4 | MARCAL Joao BORGES Diogo NAVAL LISBOA | |
| 5 | NIETO DE MONTES Victor TORAL MARTIN Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | SANCHEZ DE ADRIAENSENS Ignacio FERNANDEZ GAVILANES Gerardo Real Círculo de Labradores de Sevilla |











