| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ORTOLA CONEJO Nayara VEGA PACHECO Angelica MIXTO RCN CALPE-SANTOÑA CR | |
| 2 | BARRIOS SANCHEZ Nuria LAGO COBOS Nerea Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | ||
| 4 | FORNOS Irene VATAMANIUC Natiela CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 5 | ALMEIDA Nuria BARQUINHA Barbara REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 6 | MONTES PEDRAJO Laura RUIZ GODOY Lucia Club Náutico Sevilla |









