| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ARROYO MEIER Emilia COMPANY QUIñONES Daniela Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | CIVERA ORDOñEZ Carmen ARRATIBEL LIZANCOS Katya Club Náutico Sevilla | |
| 3 | PALACIO DE MARCO Clara RIUS LOPERA Inmaculada Club Náutico Sevilla | |
| 4 | MORENO ROQUE Maria REVUELTA GARRIDO Maria Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | NAVARRO BLASCO LucÍa GOZATEGUI URBIETA Haizea Club Náutico Sevilla |









