| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FUENTES NÚÑEZ Diego PEREZ MARTINEZ Jacobo Club Náutico Sevilla | |
| 2 | ROLLAND CASSINA Oriel GILLANDERS Jake frederik DULWICH COLLEGE | |
| 3 | CHAPMAN DAWE Arun RAMOS TURNES Rafael DULWICH COLLEGE | |
| 4 | MARTIN GARCIA Leandro MAGAñA CAMPOS Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 5 | MEDINA MALAVE Vicente FIGUEIRA GOUVEIA MOREIRA DE CAMPOS Francisco Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | MORENO MUñOZ Alfonso SANCHEZ MEANA Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | BELL Brodie GOVINDAN Benjamin DULWICH COLLEGE |













