| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | AMIL GARCIASALMONES Miguel GOMEZ FERNANDEZ Alfonso GARCIA PURAS Iñigo DE BENITO ALFARO Miguel angel Club Náutico Sevilla | |
| 2 | WESTLAKE Harry HORRIX Carter KINCH William MULLINS Matthew ST EDWARDS SCHOOL | |
| 3 | GISBERT Enric VALLÉS Albert VEGA Julio SANCHEZ Teo CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 4 | PALOMINO GOENECHEA Ramon ARZADUN RIERA Fernando CARBALLO MADINABEITIA Daniel CASTILLO ROJASMARCOS Diego Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | LARIO Miguel CALCADA Afonso RIBEIRO Henrique ARAUJO Joao VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 6 | MONTERO PEñALVER Lucas GARCIA BARRACHINA Jorge PRIVISTIRESCU Robert FERNANDEZ ROBLES Antonio Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 7 | LALOR Jack THOMAS Faolan MIDDLETON William PISA Alex DULWICH COLLEGE |



























