| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CREGO ALARCON Manuel DE JUAN MORO Guillermo RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro GOMEZ GONZALEZ Alejandro Real Club Mediterráneo | |
| 2 | LOURO Miguel ALMEIDA Guilherme OLIVEIRA Simao RIBEIRO Duarte CLUBE DOS GALITOS | |
| 3 | MENDEZ LOPEZ Hugo CASTRILLON LOPEZ Adrian GARCIA VINJOY Carlos MARTINEZ IGLESIAS Ivan CDB REMEROS DEL EO | |
| 4 | ALFONSO GARCIA Beltran VALIDO FERNÁNDEZ Álvaro SALVADOR GALLEGO Luis NAVARROCASAS GONZALEZ Hugo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | PADROSA SALVADó Enric MESEGUER BORRAS Adria SAñE NADAL Vladimir MURRIA CAMPOS Aleix CLUB DE REM TORTOSA | |
| 6 | PEREIRA Gabriel PEREIRA Rafael SOUSA Artur BARBOSA Joao SPORT CLUB DO PORTO | |
| 7 | RIBEIRO Henrique MATOS Rafael PARENTE Kevin PINHEIRO Rodrigo VIANA REMADORES DO LIMA |



























