| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GISBERT Enric VALLÉS Albert CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 2 | GOMEZ FERNANDEZ Alfonso AMIL GARCIASALMONES Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 3 | GORSHKOV Matvey SANCHEZ Joan CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 4 | HUGHES Elam CHAPMAN Xenophon ST EDWARDS SCHOOL | |
| 5 | SEVIN Derin BELL Brodie DULWICH COLLEGE | |
| 6 | PALOMINO GOENECHEA Ramon CASTILLO ROJASMARCOS Diego Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | SALVADOR GALLEGO Luis NAVARROCASAS GONZALEZ Hugo Club de Remo Guadalquivir 86 |













