| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ARZADUN RIERA Fernando CARBALLO MADINABEITIA Daniel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | DE BENITO ALFARO Miguel angel SÁNCHEZ CHARTIER Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 3 | DE JUAN MORO Guillermo RAMOS MORENO Juan Real Club Mediterráneo | |
| 4 | VEGA Julio SANCHEZ Teo CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 5 | MCVEIGH Joseph HENNING Rufus ST EDWARDS SCHOOL | |
| 6 | MIR Pol FAIXEDA Martí CLUB NATACIó BANYOLES |











