| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BLANCH Victor RECIO Pau CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 2 | MORENO TORAL Bosco REVUELTA GARRIDO Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | FRITZE Japser MENAGE Jacques ST EDWARDS SCHOOL | |
| 4 | LOPEZ REIG Javier PINO PEON Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 5 | SALADO Arnau VALENTí Aniol CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 6 | GONZALVEZ RAMIREZ Manuel PEREZ-TINAO REVILLA Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla |











