| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VERDE Mariana STRAUSS Francisca VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 2 | PEÑA VIOR Carlota GARCIA VALLE Irene CLUB DE REMO RIBADEO | |
| 3 | HERNANDEZ VELASCO Ines GIORGIEVA GORYONOVA Nadia REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA | |
| 4 | MENDES Laura CUNHA Francisca REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 5 | ORTOLA CONEJO Nayara VEGA PACHECO Angelica MIXTO RCN CALPE-SANTOÑA CR | |
| 6 | TIGELEIRO Rita CARDOSO Mariana NAVAL LISBOA | |
| 7 | PORTA Nuria ROCA Noa CLUB NAUTIC AMPOSTA |













