| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DE JUAN MORO Guillermo GOMEZ GONZALEZ Alejandro Real Club Mediterráneo | |
| 2 | FERNANDEZ DE CABO SANCHEZ Ignacio DOMINGUEZ ARZUA Alfonso Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | SANCHEZ Joan FAIXEDA Martí CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 4 | JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan MARTÍN MUÑOZ Álvaro Club Náutico Sevilla | |
| 5 | FERNANDEZ ROBLES Antonio CHEDDI ADAN Dinar Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | RIBEIRO Artur CAICEDO Patrick ACADéMICA DE COIMBRA | |
| 7 | VERA MONTESINOS Alejandro SANTOS SANCHEZ Marcos REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA |













