| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALCALDE DA COSTA Carlos amado CLUB REMO DO MIñO | |
| 2 | CORREIA MERTEN Daniel ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DA JUVENTUDE DE C | |
| 3 | DIAS Simao SPORT CLUB DO PORTO | |
| 4 | PEREZ ENGUITA Javier SANTOÑA CLUB DE REMO | |
| 5 | POL MERT Fernando REAL CLUB NáUTICO CALPE | |
| 6 | REYES LAGOSTENA Christian Club de Remo Linense | |
| 7 | VEIGA Rafael REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE |






