| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | ARELLANO ALZAGA Antxon VILLAFRANCA URCHEGUI Josu PORTES Christophe SANTIN RAMOS Gorka SANTIAGOTARRAK KAIKU BETULO | |
| 2 | 153 | ATIENZA REGIFE Jose daniel VELAZQUEZ HIDALGO Juan WHITE BARRAGAN Adolfo LEON GALVIN Rafael CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 3 | 220 | HABRE Sami POUSSY Stephane PASCAL Oliver KERMADI Sid CLUB NAUTIQUE DE NOGENT | |
| 4 | 277 | MARFIL RODRIGUEZ Juan carlos POZAS TEBA Antonio VALDES HERNáNDEZ Jorge MEDINA MOREY Jesus MIXTO SEVILLA MASTERS TEAM | |
| 5 | 344 | PERROT Anthony BRIMALDI Philippe GLENAZ Sylvain MATHIEU Jean pierre AVIRON ENERGIE |



















