| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ARRIETA ARANGUREN Imanol BASTIDA AZPIAZU Miguel angel UR KIROLAK | |
| 2 | 304 | BENNER Thomas AXTHELM Rudolf FLOERSHEIMER RUDERVEREIN | |
| 3 | 150 | CASTRO LOBERA Mariano MARTINEZ GARCIA Pedro miguel CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 4 | 88 | GARCíA Jorge daniel IBARRA Gabriel adolfo CLUB CANOTTIERI ITALIANI | |
| 5 | 3 | ROMAN CAMPOS Joaquin francisco ALVAREZ GUTIERREZ Juan carlos CADETES DE SANTURTZI | |
| 6 | 303 | VIDAKOVIC Aleksandar IRIBARREN PALACIO Fermin CLUB DE REMO VERSALLES |











