| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ARISTOY RODRIGUEZ Marta CLAVIJO BECERRIL Laura LOPEZ ROMERO Veredas GIMENO MELLADO Alejandra COMBINADO RC LABRADORES - GUADALQUIVIR | |
| 2 | 323 | GODOY SANCHEZ MarÍa teresa GODOY SÁNCHEZ Josefa victoria RUSSO ESCALANTE Maria CHACON DELGADO Rosa maria CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 3 | 134 | KESTELL Sandie RUBIN Louise PRICE WALKER Harriet CALAGHAN Sandra CARLOW NEPTUNE RC IRELAND | |
| 4 | 205 | MANSO RAMÍREZ Amparo NIETO GALLARDO Amaya PAREDES RAZO MarÍa isabel GALLANA ALVAREZ Silvia CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 5 | 166 | PFAIFER Elsa NAULIN Marion GINISTY Audrey BOUDET Nicole BRUT DE FLEURS |



















