| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final C | GAMBERO DELGADO Francisco javier | 00:00:50,90 | 0 | |||
| 2 | 2 Final C | RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro | 00:00:51,29 | 00:00:00,39 | 0 | ||
| 3 | 3 Final C | DE JUAN MORO Guillermo | 00:00:51,79 | 00:00:00,89 | 0 | ||
| 4 | 1 Final C | LÓPEZ FIGUEREDO Alejandro | 00:00:54,37 | 00:00:03,47 | 0 | ||
| 5 | 5 Final C | JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan | 00:00:57,56 | 00:00:06,66 | 0 |




