| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Final B | PALOMINO GOENECHEA Ramon | 00:00:47,16 | 0 | |||
| 2 | 4 Final B | GARCIA GARCIA Jose | 00:00:48,84 | 00:00:01,68 | 0 | ||
| 3 | 3 Final B | DOMINGUEZ ARZUA Alfonso | 00:00:49,81 | 00:00:02,65 | 0 | ||
| 4 | 2 Final B | MARTIN JIMENEZ Sergio | 00:00:50,59 | 00:00:03,43 | 0 | ||
| 5 | 5 Final B | RABINOWITZ CASTILLO Martin | 00:00:52,00 | 00:00:04,84 | 0 |




