| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Eliminatoria 3 | CHEDDI ADAN Dinar | 00:00:46,16 | 0 | |||
| 2 | 3 Eliminatoria 1 | SERRA VAZQUEZ Salvador | 00:00:47,71 | 00:00:01,55 | 0 | ||
| 3 | 3 Eliminatoria 4 | MONTERO PEñALVER Lucas | 00:00:47,97 | 00:00:01,81 | 0 | ||
| 4 | 4 Eliminatoria 4 | FERNANDEZ ROBLES Antonio | 00:00:48,96 | 00:00:02,80 | 0 | ||
| 5 | 5 Eliminatoria 2 | GARCIA BARRACHINA Jorge | 00:00:49,58 | 00:00:03,42 | 0 | ||
| 6 | 2 Eliminatoria 1 | DOMINGUEZ ARZUA Alfonso | 00:00:50,36 | 00:00:04,20 | 0 | ||
| 7 | 1 Eliminatoria 3 | MARTIN JIMENEZ Sergio | 00:00:50,40 | 00:00:04,24 | 0 | ||
| 8 | 2 Eliminatoria 2 | GARCIA GARCIA Jose | 00:00:51,13 | 00:00:04,97 | 0 | ||
| 9 | 2 Eliminatoria 4 | PALOMINO GOENECHEA Ramon | 00:00:51,42 | 00:00:05,26 | 0 | ||
| 10 | 1 Eliminatoria 1 | RABINOWITZ CASTILLO Martin | 00:00:51,59 | 00:00:05,43 | 0 | ||
| 11 | 2 Eliminatoria 3 | DE JUAN MORO Guillermo | 00:00:52,18 | 00:00:06,02 | 0 | ||
| 12 | 4 Eliminatoria 1 | RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro | 00:00:52,79 | 00:00:06,63 | 0 | ||
| 13 | 4 Eliminatoria 2 | GAMBERO DELGADO Francisco javier | 00:00:52,86 | 00:00:06,70 | 0 | ||
| 14 | 5 Eliminatoria 1 | LÓPEZ FIGUEREDO Alejandro | 00:00:53,17 | 00:00:07,01 | 0 | ||
| 15 | 1 Eliminatoria 2 | JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan | 00:00:54,12 | 00:00:07,96 | 0 | ||
| 16 | 4 Eliminatoria 3 | MARTIN RUBIO Leo | 00:00:54,42 | 00:00:08,26 | 0 | ||
| 17 | 3 Eliminatoria 2 | FIGUEIRA GOUVEIA MOREIRA DE CAMPOS Francisco | 00:00:57,40 | 00:00:11,24 | 0 | ||
| 18 | 1 Eliminatoria 4 | SÁNCHEZ CHARTIER Olivier | 00:00:59,74 | 00:00:13,58 | 0 |

















