| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final E | CÁRDENAS CALDERÓN Elena | 00:01:09,91 | 0 | |||
| 2 | 2 Final E | GARROTE LOZANO Sara | 00:01:11,54 | 00:00:01,63 | 0 | ||
| 3 | 1 Final E | ZAPATA ALEU Carlota | 00:01:12,30 | 00:00:02,39 | 0 | ||
| 4 | 5 Final E | CABALLERO MOJARRO Estrella | 00:01:14,61 | 00:00:04,70 | 0 | ||
| 5 | 4 Final E | PORTILLO VILLENA Lola | 0 | DNS |




