| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Final C | MASPONS BEN Paula | 00:00:59,78 | 0 | |||
| 2 | 4 Final C | PFEILSTETTER LOPEZ Ana | 00:01:00,82 | 00:00:01,04 | 0 | ||
| 3 | 3 Final C | RODRÍGUEZ GARCÍA Natalia | 00:01:01,50 | 00:00:01,72 | 0 | ||
| 4 | 2 Final C | BERNALTE MARCOS InÉs | 00:01:02,99 | 00:00:03,21 | 0 | ||
| 5 | 5 Final C | CASTIñEIRA MARTINEZ Ana | 00:01:07,13 | 00:00:07,35 | 0 |




