| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Eliminatoria 4 | DAZA ESPAñA Daniela | 00:00:53,73 | 0 | |||
| 2 | 1 Eliminatoria 2 | GOMEZ SUAREZ Daniela | 00:00:54,32 | 00:00:00,59 | 0 | ||
| 3 | 1 Eliminatoria 5 | VÁZQUEZ TORRES Clara | 00:00:55,26 | 00:00:01,53 | 0 | ||
| 4 | 3 Eliminatoria 2 | RODRIGUEZ GUZMAN Noa | 00:00:58,20 | 00:00:04,47 | 0 | ||
| 5 | 3 Eliminatoria 6 | ARANCON RAMOS Angela | 00:00:58,33 | 00:00:04,60 | 0 | ||
| 6 | 4 Eliminatoria 4 | NAVARRO FRANCISCO MarÍa | 00:00:58,96 | 00:00:05,23 | 0 | ||
| 7 | 4 Eliminatoria 6 | DUBOIS CÉlya | 00:00:59,08 | 00:00:05,35 | 0 | ||
| 8 | 2 Eliminatoria 3 | VERA VAZQUEZ Carmen | 00:00:59,47 | 00:00:05,74 | 0 | ||
| 9 | 5 Eliminatoria 2 | IGUZQUIZA HORETZEDER Lena | 00:01:00,78 | 00:00:07,05 | 0 | ||
| 10 | 4 Eliminatoria 1 | MARTINEZ SANCHEZ Angela | 00:01:00,85 | 00:00:07,12 | 0 | ||
| 11 | 1 Eliminatoria 1 | RODRÍGUEZ GARCÍA Natalia | 00:01:01,79 | 00:00:08,06 | 0 | ||
| 12 | 5 Eliminatoria 1 | BERNALTE MARCOS InÉs | 00:01:02,64 | 00:00:08,91 | 0 | ||
| 13 | 2 Eliminatoria 4 | PFEILSTETTER LOPEZ Ana | 00:01:02,83 | 00:00:09,10 | 0 | ||
| 14 | 3 Eliminatoria 5 | MASPONS BEN Paula | 00:01:02,96 | 00:00:09,23 | 0 | ||
| 15 | 3 Eliminatoria 3 | CASTIñEIRA MARTINEZ Ana | 00:01:03,01 | 00:00:09,28 | 0 | ||
| 16 | 2 Eliminatoria 1 | GOMEZ LANCHA Sara | 00:01:03,94 | 00:00:10,21 | 0 | ||
| 17 | 2 Eliminatoria 2 | GONZÁLEZ ORTEGA Ana | 00:01:06,47 | 00:00:12,74 | 0 | ||
| 18 | 4 Eliminatoria 5 | DASILVA JIMENEZ Laura | 00:01:06,96 | 00:00:13,23 | 0 | ||
| 19 | 3 Eliminatoria 1 | MOLINA GARCIA Blanca | 00:01:07,45 | 00:00:13,72 | 0 | ||
| 20 | 2 Eliminatoria 5 | GONZÁLEZ GÓMEZ Cristina | 00:01:08,22 | 00:00:14,49 | 0 | ||
| 21 | 1 Eliminatoria 4 | CÁRDENAS CALDERÓN Elena | 00:01:08,82 | 00:00:15,09 | 0 | ||
| 22 | 1 Eliminatoria 6 | GARROTE LOZANO Sara | 00:01:10,68 | 00:00:16,95 | 0 | ||
| 23 | 4 Eliminatoria 2 | PORTILLO VILLENA Lola | 00:01:11,20 | 00:00:17,47 | 0 | ||
| 24 | 5 Eliminatoria 3 | ZAPATA ALEU Carlota | 00:01:16,57 | 00:00:22,84 | 0 | ||
| 25 | 4 Eliminatoria 3 | CABALLERO MOJARRO Estrella | 00:01:18,18 | 00:00:24,45 | 0 | ||
| 26 | 2 Eliminatoria 6 | BORREGUERO ALBENCA Angela | 0 | DNS | |||
| 27 | 1 Eliminatoria 3 | MALAGON PACHECO Carmen | 0 | DNS |


























