| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final C | HERRERA GARCIA DE CASASOLA Mario | 00:00:52,49 | 0 | |||
| 2 | 3 Final C | BONO BORRERO Leonardo | 00:00:52,90 | 00:00:00,41 | 0 | ||
| 3 | 1 Final C | SÁNCHEZ CHARTIER Olivier | 00:00:54,45 | 00:00:01,96 | 0 | ||
| 4 | 4 Final C | MARTIN RUBIO Raul | 00:00:58,49 | 00:00:06,00 | 0 | ||
| 5 | 5 Final C | CHAMORRO SILÓNIZ Carlos | 00:01:00,55 | 00:00:08,06 | 0 |




