| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final B | JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan | 00:00:50,53 | 0 | |||
| 2 | 3 Final B | CASTILLO VALDIVIA David | 00:00:51,04 | 00:00:00,51 | 0 | ||
| 3 | 1 Final B | BORREGUERO ALBENCA Joaquin | 00:00:51,66 | 00:00:01,13 | 0 | ||
| 4 | 5 Final B | ARANDA REY Rodrigo | 00:00:52,59 | 00:00:02,06 | 0 | ||
| 5 | 2 Final B | LÁZARO CASTELLANO JosÉ | 00:00:57,77 | 00:00:07,24 | 0 |




