| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final A | DE ISLA GARCIA Carlos | 00:00:47,62 | 0 | |||
| 2 | 1 Final A | GARCIA GARCIA Jose | 00:00:48,00 | 00:00:00,38 | 0 | ||
| 3 | 3 Final A | TATARAU OVAGHI Daniel valentin | 00:00:48,86 | 00:00:01,24 | 0 | ||
| 4 | 2 Final A | PRIVISTIRESCU Robert | 00:00:49,50 | 00:00:01,88 | 0 | ||
| 5 | 5 Final A | MARTIN JIMENEZ Sergio | 00:00:54,60 | 00:00:06,98 | 0 |




