| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final A | MALENO LORES Eva | 00:00:55,73 | 0 | |||
| 2 | 3 Final A | ANDREA TATARAU Lorena | 00:00:56,73 | 00:00:01,00 | 0 | ||
| 3 | 1 Final A | GONZÁLEZ SÁNCHEZ Luna | 00:00:58,00 | 00:00:02,27 | 0 | ||
| 4 | 4 Final A | VALVERDE RODRÍGUEZ Leonor | 00:01:02,83 | 00:00:07,10 | 0 | ||
| 5 | 5 Final A | MORENO MARÍN RocÍo | 00:01:07,87 | 00:00:12,14 | 0 |




