| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Eliminatoria 3 | ROSADO JIMÉNEZ Bruno | 00:00:50,24 | 0 | |||
| 2 | 1 Eliminatoria 1 | ÁLVAREZ MAÑAS Guillermo | 00:00:50,31 | 00:00:00,07 | 0 | ||
| 3 | 1 Eliminatoria 3 | DELGADO CRIADO Nicolas | 00:00:51,46 | 00:00:01,22 | 0 | ||
| 4 | 2 Eliminatoria 2 | FERNÁNDEZ ALBI Luis | 00:00:53,73 | 00:00:03,49 | 0 | ||
| 5 | 4 Eliminatoria 2 | FERNÁNDEZ MORALES Javier | 00:00:56,60 | 00:00:06,36 | 0 | ||
| 6 | 2 Eliminatoria 4 | RUBIO VALENZUELA Alvaro | 00:00:56,62 | 00:00:06,38 | 0 | ||
| 7 | 3 Eliminatoria 1 | DE BLAS VILLEGAS Alvaro | 00:00:56,91 | 00:00:06,67 | 0 | ||
| 8 | 2 Eliminatoria 3 | MOLINA GARCIA Luis | 00:00:57,47 | 00:00:07,23 | 0 | ||
| 9 | 4 Eliminatoria 1 | MORILLAS DIAZ Pablo | 00:00:57,62 | 00:00:07,38 | 0 | ||
| 10 | 4 Eliminatoria 3 | CATALUÑA GARCÍA Carlos | 00:00:57,99 | 00:00:07,75 | 0 | ||
| 11 | 1 Eliminatoria 2 | MONTERDEZ CALERO Pablo | 00:00:58,01 | 00:00:07,77 | 0 | ||
| 12 | 1 Eliminatoria 4 | TENA NARANJO Antonio | 00:00:58,95 | 00:00:08,71 | 0 | ||
| 13 | 4 Eliminatoria 4 | SANCHEZ CARRASCO Pedro | 00:00:59,71 | 00:00:09,47 | 0 | ||
| 14 | 2 Eliminatoria 1 | ORTEGA RECIO Manuel | 00:01:00,20 | 00:00:09,96 | 0 | ||
| 15 | 3 Eliminatoria 2 | MARÍN DEL VALLE Eduardo | 00:01:00,49 | 00:00:10,25 | 0 | ||
| 16 | 3 Eliminatoria 4 | MIRA SANCHEZ Sergio | 0 | DNS |















