| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CASTIñEIRA MARTINEZ Iker EDER BLANCO Bruno Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | GONZALEZ BERMUDEZ Ricardo DIAZ MORENO Salvador Real Club Mediterráneo | |
| 3 | MARTINEZ FONSECA Juan kaulani LOPEZ LATORRE Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | RODAS CORREA Leandro joaquin GUTIERREZ GARCIA Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 5 | VERA ORTEGA Alejandro GUZMAN DEL CASTILLO Noe Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | VILCHES CORDERO Luis ROJAS AZNAR Patricio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | PALOMINO GOENECHEA Juan miguel KNABE GARCIA Jorge flavio Comb RC Labradores-CN Sevilla |













