| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral VAZQUEZ RUBIO Ana cristina ALES GONZALEZHIGUERA Virginia FERNANDEZ CABALLERO Esther Club Náutico Sevilla | (em:53) +00:00:35,00 | |
| 2 | GARCIA GALAVIS Carmen VALLES GARCÍA Maria del monte RUIZ MENDEZ Adela LÓPEZ RUIZ Gema CD Remo San Jerónimo | (em:55) +00:00:30,00 | |
| 3 | PIPAIEVA Natalia CAMACHO FERNANDEZ Ana marÍa ACUñA OLIVA Maria jose GOMEZ LORCA Juana Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:51) +00:00:35,00 | |
| 4 | BENITEZ SANCHEZ Susana FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel MERIDA GARCIA Lorena LUCENA BUHAGIAR Angelina maria Club Remo de mar La Línea | (em:51) +00:00:35,00 | |
| 5 | ORTEGA TRUJILLO Maria isabel HERRAIZ MANCILLA Macarena PASTOR URBANO Soraya OSUNA GARCÍA Lucia CD Remo San Jerónimo | (em:52) +00:00:35,00 | |
| 6 | ROMAN TERRERO Beatriz ENGUIDANOS WEYLER Marina MANSO RAMÍREZ Amparo PAREDES RAZO MarÍa isabel Club Náutico Sevilla | (em:49) +00:00:39,00 |























