| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 2 | ATIENZA REGIFE Jose daniel RUSSO ESCALANTE Maria CD Remo San Jerónimo | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 3 | BARRERA FERNANDEZ Alvaro adam VIOQUE MARTINEZ Emma CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:49) +00:00:45,00 | |
| 4 | FERNANDEZ CABALLERO Esther RIBAS SALGUEIRO Juan luis Club Náutico Sevilla | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 5 | FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel OCAñA GARCIA Juan jesus Club Remo de mar La Línea | (em:54) +00:00:40,00 | |
| 6 | LOPEZ ROMERO Veredas LOPEZ ROMERO Leovigildo Comb RC Labradores-RC Mediterráneo | (em:43) +00:00:45,00 |









