| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | CARRANZA RAMON Marta MARTINEZ GARCIA Pedro miguel CD Remo San Jerónimo | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 2 | |||
| 3 | GAGO CALVENTE Francisco jose LUCENA BUHAGIAR Angelina maria Club Remo de mar La Línea | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 4 | GALLANA ALVAREZ Silvia GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:49) +00:00:45,00 | |
| 5 | MAESTRE GIL Pedro MERIDA GARCIA Lorena Club Remo de mar La Línea | (em:47) +00:00:45,00 | |
| 6 | REMON MENENDEZ MarÍa mar CASTRO LOBERA Mariano CD Remo San Jerónimo | (em:65) +00:00:19,00 |









