| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 21 | DE OYA GARCIA Luis LOPEZ LATORRE Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 20 | ||
| 0 | 22 | GONZÁLEZ BOCANEGRA Carlos josÉ MARTIN HERNANDEZ Luis vicente CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 23 | BARBERO VEGA Antonio javier ALVAREZ MORENO Jose maria Comb. Linense Bahia-Maritimo Linense | |
| 0 | 24 | LICUDI Steven VINALES Ivan CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) |







