| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 43 | FERNANDEZ LEAL Raul manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 38 | BURUTARAN Koxme FEDERACIóN ESPAñOLA DE REMO(Fuera de Regata) | |
| 0 | 42 | SUñE Gerard FEDERACIóN ESPAñOLA DE REMO(Fuera de Regata) | |
| 0 | 41 | JOFRE Jordi FEDERACIóN ESPAñOLA DE REMO(Fuera de Regata) | |
| 0 | 36 | BALASTEGUI Manel FEDERACIóN ESPAñOLA DE REMO(Fuera de Regata) | |
| 0 | 35 | GARCIA Gonzalo FEDERACIóN ESPAñOLA DE REMO(Fuera de Regata) | |
| 0 | 34 | CONDE Rodrigo FEDERACIóN ESPAñOLA DE REMO(Fuera de Regata) | |
| 0 | 50 | ZAMMIT Jonathan CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) | |
| 0 | 48 | DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remo San Jerónimo | |
| 0 | 44 | RODRIGUEZ CANELA Javier Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 49 | STOLTZE Finn Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 40 | GUTIERREZ GARCIA Daniel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 47 | DE MARCO PEREZ Jose ma Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 46 | GUTIERREZ GARCIA Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 37 | CETRARO BERRIOLO Bruno Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 45 | GARRALON RIVERA Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 39 | DíAZ Antonio FEDERACIóN ESPAñOLA DE REMO(Fuera de Regata) |
















