| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIGIO PIERA Raimundo NAVARRO RODERO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 2 | MAESTRE GIL Pedro GAGO CALVENTE Francisco jose Club de Remo Linense Bahia | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 3 | BLANCO RAMOS Enrique BUSTAMANTE GALLARDO Pablo CD Remo San Jerónimo | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 4 | MOLINA CASTILLO Carlos LÓPEZ MUÑOZ Carlos m. Club Náutico Sevilla | (em:67) +00:00:19,00 | |
| 5 | LÓPEZ GARCÍA Victor manuel LEON GALVIN Rafael CD Remo San Jerónimo | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 6 | DE VERA AñINO Jose enrique DE LARA ALVAREZ-OSSORIO Eduardo Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 7 | GARCIA DIAZ Francisco javier MARTINEZ GARCIA Pedro miguel CD Remo San Jerónimo | (em:62) +00:00:27,00 |













