| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 127 | DEVESA SIRVENT Lucia ELIGIO GIL Ana gaia Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 128 | CAMACHO ZAMBRANO Valentina CAMACHO ZAMBRANO Lucia Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 130 | FERRER MOJARRO Clara CORNEJO ABARCA Marina Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 129 | ANILLO CARRASCO Estela DEL VALLE TORRES Maria Club de Remo Linense | |
| 0 | 131 | NORTON Maia SANGUINETTI Anna CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) | |
| 0 | 142 | GALDEANO RUIZ Nuria BRUN ALVAREZ Claudia Real Club Mediterráneo |









