| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 52 | NAVARROCASAS GONZALEZ Hugo MARQUEZ SARABIA Fernando Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 53 | AMORES Cristian FERNANDEZ JOVER Alvaro Club de Remo Linense | |
| 0 | 54 | DIAZ FERNANDEZ Nicolas BURGAL MASALLA Dario Club de Remo Linense Bahia | |
| 0 | 56 | MENA Sebastian RISSO Matthew CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) | |
| 0 | 55 | ODY Dominic LICUDI Jayden CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) |









