| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 | FLORIDO RODRIGUEZ Lidia Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 104 | GAVILAN FONSECA Blanca Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 102 | CONRADI GALLEGO Soledad Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 106 | ||
| 0 | 103 | FUERTE CHACON Esther Club de Remo Linense | |
| 0 | 107 | ROMERO RUIZ Aitana Club de Remo Linense | |
| 0 | 105 | CARO ALMIRON Alejandra Club Marítimo Linense | |
| 0 | 108 | DE ALBA CORDOBA Mercedes Club Marítimo Linense | |
| 0 | 109 | BARCIELA BURGAL Ana Club de Remo Linense Bahia |







