| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 2 | PIRUAT MUÑOS MartÍn carlos Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 3 | MARTINEZ RUIZ Iago Club de Remo Linense | |
| 4 | GARCÍA CHUQUIMARCA Roberto fabricio Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | CAETANO Ashton CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) | |
| 6 | TAPIA DÁNGELO Gael Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JosÉ Club de Remo Guadalquivir 86 |





