| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | GARCIA GARCIA Jose VAZQUEZ BALLESTEROS Pablo SÁNCHEZ CHARTIER Olivier ÁVILA CRUCES JoaquÍn Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 16 | CHAMORRO SILÓNIZ Carlos REINA SAYAGO Manuel FERNANDEZ GARCÍA Carlos RABINOWITZ CASTILLO Martin Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 18 | BARNETO CASTILLO Marcos CEBALLOS REISS Eliot RIVAS SAHUQUILLO JosÉ MARTIN JIMENEZ Sergio Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 19 | VISENTIN CORDERO Maximo JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan MARTIN SANCHEZ Juan m BORREGUERO ALBENCA Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 13 | DELGADO FERRE Guillermo GALEOTE DOMINGUEZ Pablo SANCHEZ BECERRA Ignacio OLIVA GONZALEZ Cayetano Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 17 | BONO BORRERO Leonardo PEREZ-TINAO REVILLA Juan REVUELTA GARRIDO Manuel MORENO TORAL Bosco Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 15 | CREGO ALARCON Manuel ESCUDERO SANCHEZ Ricardo RUZ CASTILLO Nicolas GOMEZ GONZALEZ Alejandro Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 14 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin LÁZARO CASTELLANO JosÉ PRIVISTIRESCU Robert CASTILLO VALDIVIA David Club Tiempo Libre El Ejido |































