| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALVES Carolina FRANCISCA Maria ASSOCIACAO ACADEMICA DE COIMBRA | |
| 2 | BERGE MONTROIG Leyre BONFILL FERRER Martina CLUB DE REM TORTOSA | |
| 3 | CHARRINGTON Sofia ODY Sylvia CALPE RC | |
| 4 | HUELAMO Lirios NOLAND Cristina REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 5 | TORRENT BRUGADA Elisenda FRANCH ESTEBANELL Abril CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 6 | VAZQUEZ VASCO Alejandra MARTINEZ FONSECA Lillian Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | VÁZQUEZ TORRES Clara VERA VAZQUEZ Carmen Club Náutico Sevilla |













