| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CASELLAS ALCANTARA Joana TURA MAGRIÑÁ Ixchel CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | CASTIñEIRA MARTINEZ Ana RODRIGUEZ GUZMAN Noa Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | CRUZ Iara CARVALHEIRO Maria ASSOCIACAO ACADEMICA DE COIMBRA | |
| 4 | DUARTE Joana RODRIGUEZ Raquel C N INFANTE D HENRIQUE | |
| 5 | GONZáLEZ PEREIRA Karina FERNáNDEZ REY Lara CLUB DE MAR DE CASTROPOL | |
| 6 | LINES Sophie LEE Sienna CALPE RC | |
| 7 | VÁZQUEZ TORRES Clara IZQUIERDO OJEDA InÉs Club Náutico Sevilla |












