| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALONSO DE CASO MEIER Paola BARRIOS SANCHEZ Nuria COMPANY QUIñONES Daniela GIL CAMACHO Amanda Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | BELDA Violeta ANTON Sofia BORJA Elena CRESPO Alba REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 3 | CETRARO BERRIOLO Romina YARZON PINEDO Nicole SANCHEZLANUZA GODOY Teresa MONTES PEDRAJO Laura Club Náutico Sevilla | |
| 4 | GIMENO MELLADO Alejandra PEREZ MARTINEZ Maria DE ALBA CORDOBA Carmen MORENO ADAME Sara ma Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | GUASCH Noa MOYA Martina FERRE Marta FORNóS Irene CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 6 | OVER Emily WESTBROOK Amelia FOREMAN Sophia PARKER Amelie SHIPLAKE COLLEGE | |
| 7 | ROS Julia LLOBERA Julia TARRADAS JUANOLA Paula FERREIRA Diana Comb Olimpic-Banyoles-Caminhense |



























