| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin CASTILLO VALDIVIA David Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 2 | JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 3 | PONTES Benjamim TEIXEIRA André C N INFANTE D HENRIQUE | |
| 4 | FRANCA Goncalo X CARDOSO Pedro ASSOCIACAO ACADEMICA DE COIMBRA | |
| 5 | BUSQUETS ASSENZA PARISI Biel BAñERES SARDA Marc CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 6 | BONO BORRERO Leonardo PEREZ-TINAO REVILLA Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | BAYORT GONZÁLEZ Gonzalo MARTÍNEZ MACÍAS Alvaro Club de Remo Guadalquivir 86 |













