| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | AGUILAR ROMERO Diego RAHIBI VIDALLET Ismael CAPRI CLUB MEQUINENZA | |
| 2 | CEBALLOS REISS Eliot BORREGUERO ALBENCA Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 3 | CORTINA LLORENTE Lluc BADIA CAPDEVILA Lluc CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 4 | GOMES Francisco MARTINS Luis ASSOCIACAO ACADEMICA DE COIMBRA | |
| 5 | GUZMAN Victor RANGEL SANGUESA Unai CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 6 | RODRIGUEZ GUZMAN Juan FERNANDEZ AMATE Alvaro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 |













