| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VERA ORTEGA Alejandro PALOMINO GOENECHEA Juan miguel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | GUTIERREZ GARCIA Daniel CETRARO BERRIOLO Bruno Club Náutico Sevilla | |
| 3 | RODRIGUES Claudio CANHA José REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 4 | LLUíS SOLA Joel MARTí PUIG Aniol CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 5 | GONCALVES Diogo RIBAS Marco SPORTING CLUB CAMINHENSE | |
| 6 | DIAZ MORENO Salvador GONZALEZ BERMUDEZ Ricardo Real Club Mediterráneo | |
| 7 | SIMó LLEIXA Pau COMBALIA DOMINI Alex CLUB DE REM TORTOSA |













